459,00 €*
Lieferung in 2-3 Werktagen
WEE-Reg-Nr.: DE29217367
CasaFan ECO NEO III WE 0 - 10 V Motor ohne Flügel - 0-10 V Ansteuerung, Energiespar Deckenventilator, umschaltbar zwischen Fernbedienung und 0- 10 V Ansteuerung, Gehäuse Lack weiß 100-240 V 50-60 Hz, DC/EC Motor max. 28 W, inkl. Funk-Fernbedienung (Motor 6 Stufen, Vor-/Rückwärtslauf - Sommer/Winter -, Schlaftimer, Licht ein/aus/dimmen) und Wandhalter, Zeitlupenstufe, Drehzahl max. 208 U/min, inkl. 2 Deckenstangen (150 und 80 mm), Montage an Schrägen bis 23°, gewuchteter Motor und Flügel, Zubehör wie Leuchten, Flügel und längere Deckenstangen erhältlich
Anzahl Stufen: | 6 Stufen mit Fernbedienung |
---|---|
Beleuchtung: | Leuchte möglich |
Besonderheiten: | energiesparend, für Schrägen geeignet, längere Deckenstange möglich |
Drehzahl max. (U/min): | 185 |
Flügel Anzahl: | 2, 3, 4 |
Flügeldekor: | ohne Flügel (bitte immer separat bestellen) |
Gehäusefarbe: | Lack weiß |
Größe Ø (cm): | 103, 132, 152, 180 |
Leistung Motor max. (W): | 28 |
Leistung Motor min. (W): | 1,1 |
Motorart: | ECO Motor |
Spannung (V/Hz): | 100-240/50-60 |
Steuerung: | Fernbedienung inkl., Schlaftimer, Vor-/Rückwärtslauf |
Stil: | modern |
Anzahl Stufen: | 6 Stufen mit Fernbedienung |
---|---|
Beleuchtung: | Leuchte möglich |
Besonderheiten: | energiesparend, für Schrägen geeignet, längere Deckenstange möglich |
Drehzahl max. (U/min): | 185 |
Flügel Anzahl: | 2, 3, 4 |
Flügeldekor: | ohne Flügel (bitte immer separat bestellen) |
Gehäusefarbe: | Lack weiß |
Größe Ø (cm): | 103, 132, 152, 180 |
Leistung Motor max. (W): | 28 |
Leistung Motor min. (W): | 1,1 |
Motorart: | ECO Motor |
Spannung (V/Hz): | 100-240/50-60 |
Steuerung: | Fernbedienung inkl., Schlaftimer, Vor-/Rückwärtslauf |
Stil: | modern |
Hersteller:
CasaFan GmbH
Senefelderstr. 8
D-63594 Hasselroth
E-Mail: info@ventilator.de
Internet: https://www.ventilator.de
Bei Deckenventilatormodellen, die die Möglichkeit der Montage mit 2, 3 oder 4 Flügeln bieten, wurden die Messungen mit 4 Flügeln durchgeführt.
Leistungsdaten | Ø92 | Ø103 | Ø132 | Ø152 | Ø180 |
Motortyp: | EC/DC | EC/DC | EC/DC | EC/DC | EC/DC |
Volumenstrom höchste Stufe (m³/h) | 3.820 | 5.720 | 9.575 | 11.410 | 11.838 |
maximaler Volumenstrom F (m³/min) | 63,7 | 95,3 | 159,6 | 190,2 | 197,3 |
Serviceverhältnis SV ((m³/min)/W) | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 7,0 |
Luftgeschwindigkeit 1,5 m über Boden1 (m/s) | 2,18 | 2,02 | 2,44 | 2,13 | 1,65 |
Drehzahl (min-1) Stufe 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Drehzahl (min-1) Stufe 2 | 66 | 69 | 65 | 53 | 46 |
Drehzahl (min-1) Stufe 3 | 102 | 102 | 90 | 74 | 63 |
Drehzahl (min-1) Stufe 4 | 138 | 147 | 123 | 97 | 80 |
Drehzahl (min-1) Stufe 5 | 172 | 179 | 155 | 129 | 94 |
Drehzahl (min-1) Stufe 6 | 209 | 208 | 185 | 146 | 110 |
Ventilator Leistungsaufnahme P (W) Stufe 1 | 1,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,5 |
Ventilator Leistungsaufnahme P (W) Stufe 2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
Ventilator Leistungsaufnahme P (W) Stufe 3 | 3,6 | 5,4 | 6,3 | 6,5 | 5,7 |
Ventilator Leistungsaufnahme P (W) Stufe 4 | 5,5 | 8,3 | 11,2 | 11,5 | 10,3 |
Ventilator Leistungsaufnahme P (W) Stufe 5 | 8,3 | 12,2 | 18,3 | 18,5 | 17,4 |
Ventilator Leistungsaufnahme P (W) Stufe 6 | 12,2 | 15,8 | 27,0 | 27,0 | 28,0 |
Ventilator Schallleistungspegel LW (dB(A))2,3 Stufe 1 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 |
Ventilator Schallleistungspegel LW (dB(A))2,3 Stufe 2 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 | < 32 |
Ventilator Schallleistungspegel LW (dB(A))2,3 Stufe 3 | < 32 | < 32 | 32,4 | < 32 | < 32 |
Ventilator Schallleistungspegel LW (dB(A))2,3 Stufe 4 | 32,5 | 34,4 | 38,9 | 35,7 | 34,1 |
Ventilator Schallleistungspegel LW (dB(A))2,3 Stufe 5 | 39,8 | 40,8 | 45,9 | 41,8 | 39,3 |
Ventilator Schallleistungspegel LW (dB(A))2,3 Stufe 6 | 44,5 | 46,4 | 51,8 | 47,1 | 44,1 |
Ventilator Schalldruckpegel LP - 3 m (dB(A))2,3 Stufe 1 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Ventilator Schalldruckpegel LP - 3 m (dB(A))2,3 Stufe 2 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Ventilator Schalldruckpegel LP - 3 m (dB(A))2,3 Stufe 3 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Ventilator Schalldruckpegel LP - 3 m (dB(A))2,3 Stufe 4 | < 15 | < 15 | 18,4 | 15,2 | 15,2 |
Ventilator Schalldruckpegel LP - 3 m (dB(A))2,3 Stufe 5 | 18,9 | 20,3 | 25,4 | 21,3 | 18,8 |
Ventilator Schalldruckpegel LP - 3 m (dB(A))2,3 Stufe 6 | 24,0 | 25,9 | 31,3 | 26,6 | 23,6 |
1 Hier geben wir die maximale Luftgeschwindigkeit auf höchster Stufe in 1,5 m Höhe über dem Boden in einem 3 m hohen Raum an. Dies soll Ihnen bei der Einschätzung von Zugerscheinungen in Kopfhöhe, unter dem Deckenventilator sitzend, helfen. Diese Angabe bezieht sich auf die höchste Stufe. Eine feine Abstufung der Drehzahl mit möglichst vielen Stufen ermöglicht Ihnen auch im Winter einen angenehm zugfreien Betrieb bei der Rückführung der unter der Decke stehenden Warmluft.
2 Geräuschmessungen wurden beim VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach durchgeführt. Die Untergrenze zur Messung des Labors liegt bei der Schallleistung LW bei 32 dB(A) und beim Schalldruck LP -3m bei 15 dB(A).
3 Da viele Deckenventilatoren am Markt mit dem einen oder den anderen Wert publiziert werden, geben wir die gemessenen Geräuschwerte sowohl als Schallleistung LW als auch den Schalldruck LP-3m an.
Ihr neuer Deckenventilator benötigt eine Spannungsversorgung an der Decke, dort wo er montiert werden soll. Da ein nachträgliches Verlegen zusätzlicher Leitungen oftmals sehr aufwändig oder schlicht nicht möglich ist, haben wir alle unsere Ventilatoren so gestaltet, dass sie gegen eine vorhande Deckenleuchte getauscht werden können. Nachfolgend finden Sie die Zuordnung der Anschlussbilder zum Modell. Standard ist eine geschaltete Phase oder Dauerspannung.